Chess State Meet 2025
North 24 Parganas
Gold 2
Silver 1
bronze 1
South Kolkata
Gold 2
Silver 1
bronze 0
Hooghly
Gold 1
Silver 1
bronze 1
# 9
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 01 | 01 | 04 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 02 | 01 | 00 | 03 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 01 | 01 | 01 | 03 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 01 | 00 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 00 | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Age Group Wise Team Details
u-14 boys
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-14 girls
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-17 boys
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 00 | 02 | |
| 2 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-17 girls
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-19 boys
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
u-19 girls
| Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 2 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 3 | 00 | 00 | 01 | 01 |